
Brugte biler
| Side:
12 |
| Fabrikant | Årgang | Kilometer | Farve | Pris | | Ford Fiesta 2,0 ST150 | 2005 | 119.000 | Sortmetal | 94.900 kr. |
| | Ford Fiesta 1,4 TDCi 70 Trend | 2011 | 5.000 | Lillametal | 149.900 kr. |
| | Ford Fiesta 1,6 TDCi 95 Titanium | 2011 | 7.000 | Sølvmetal | 169.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 Ambiente | 2000 | 236.000 | Rød | 29.000 kr. |
| | Ford Focus 1,6 TDCi 95 Trend | 2012 | 2.000 | Sølvmetal | 239.900 kr. |
| | Ford Focus 1,6 TDCi Titanium | 2009 | 35.000 | Sortmetal | 199.900 kr. |
| | Ford Grand C-MAX 1,6 SCTi 150 Trend | 2011 | 3.000 | Hvid | 299.900 kr. |
| | Ford Grand C-MAX 1,6 SCTi 150 Trend | 2011 | 5.000 | Orangemetal | 329.900 kr. |
| | Ford Grand C-MAX 2,0 TDCi 115 Titanium aut. | 2011 | 2.000 | Sølvmetal | 389.900 kr. |
| | Ford Kuga 2,0 TDCi 140 Titanium | 2011 | 4.000 | Sortmetal | 399.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 SCTi 240 Titanium st.car aut. | 2011 | 4.000 | Koksmetal | 429.900 kr. |
| | Ford Mondeo 1,8 TDCi 125 Titanium | 2007 | 79.000 | Gråmetal | 209.900 kr. |
| | Ford Mondeo 2,0 TDCi 140 Trend st.car | 2009 | 86.000 | Sølvmetal | 254.900 kr. |
| | Mazda 2 1,3 84 Takara Edition | 2011 | | | 149.900 kr. |
| | Mazda 2 1,6 DE 95 Sport | 2011 | 4.000 | Koksmetal | 169.900 kr. |
| | Mazda 3 1,6 DE 115 Advance | 2011 | 4.000 | Koksmetal | 229.900 kr. |
| | Mazda 3 2,2 DE Sport | 2011 | 2.000 | Sortmetal | 279.900 kr. |
| | Mazda 3 1,6 Premium | 2011 | 4.000 | Sortmetal | 224.900 kr. |
| | Mazda 6 2,0 90th Anniversary st.car | 2011 | 4.000 | Sortmetal | 309.900 kr. |
| | Mazda 6 2,2 DE 163 Advance | 2009 | 95.000 | Sortmetal | 239.900 kr. |
| | Side:
12 |
|